\r\n\r\nBasınçlı su şebekelerinde itfayenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağzı zemin üzerinde olan hidrantlardır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı sibop (çekvalf), hortum bağlantı rekorları ve ana gövdeyi oluşturan döküm parçalarından oluşmaktadır. Hidrant anahtar yardımı ile mil saat ibresi yönünde çevrildiğinde hidrant kapatılmış, mil saat ibresi tersi yönünde çevrildiğinde ise hidrant açılmış olur. Sibobun hidrant içindeki suyu boşaltması için özellikle soğuk havalarda hidrantın kapalı olması gerekir. Gövde üzerinde bulunan sibop su kullanımı olmadığı zamanlarda (hidrant kapalı iken) hidrant içindeki suyu boşaltarak donmayı engeller. Sibop suyun akış yönünde (hidrant açıldığında) kapanmaktadır. Böylece sistemdeki basınç altında kalan sibobun sızdırmazlığı sağlanmış olur. YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI PARÇALARI\r\n\r\n—\r\n
NO–\r\n– | PARÇA ADI Part Name–\r\n– | MALZEMEMaterial–\r\n– | NO–\r\n– | PARÇA ADIPart Name–\r\n– | MALZEMEMaterial–\r\n- |
1 | ALT GÖVDE | GG 25 | 18 | Üst Gövde Kapak Tıpası\r\nTop Body Cover Stopper | ALİMİNYUM |
2 | YILDIZ ALT SOMUNU\r\nStar in the lower nut | 8.8 Galvanizli | 19 | ÜST GÖVDE KAPAĞI\r\nTop Body Cover | ALİMİNYUM |
3 | SÜRGÜ AYAĞI\r\nSliding Foot | GG25 | 20 | ÜST GÖV. KAPAĞI ARA ORİNGİ\r\nTop Body Cover Search Oring | EPDM |
4 | SÜRGÜ CONTASI\r\nBolt Seal | EPDM | 21 | ÜST GÖV. KAPAK ORİNGİ\r\nTop Body Cower Oring | EPDM |
5 | SIZDIRMAZLIK YATAĞI | MS58 | 22 | HAREKET SOMUNU\r\nMoving the Nut | MS58 |
6 | SÜRGÜ GÖVDESİ\r\nSlider Body | GGG 40-50 | 23 | ÜST GÖVDE\r\nTop Body | GG 25 |
7 | ALT GÖVDE CONTASI\r\nLower Body Seal | EPDM | 24 | HAREKET MİLİ\r\nDrive Shaft | X20CR13 |
8 | SİBOP İĞNESİ\r\nValve Needle | MS58 | 25 | ÜST GÖV. ÜST CONTASI\r\nTop Body The Top Seal | GG25 |
9 | SİBOP SOMUNU\r\nValve Nut | 6,8 Galvanizli | 26 | ÜST GÖVDE BASKISI / Pressure of the Upper Body | GG25 |
10 | SİBOP GÖVDESİ / Valve Body | MS58 | 27 | ÜST GÖV. BASKI CİVATASI / Upper -body Bolt Print | 6,8 Galvanizli |
11 | SİBOP CONTASI / Valve Gaske | EPDM | 28 | VOLAN / Flywheel | GG25 |
12 | SİBOP YAYI / Valve Spring | PASLANMAZ | 29 | VOLAN CİVATASI / Flywheel Bolt | 8,8 Galvanizli |
13 | ALT BORU / Lower Pipe | GG25 | 30 | HAREKET SOMUNU BAĞ. CİVATASI / Moving The Nut Connection | 6,8 Galvanizli |
14 | GÖVDE CİVATASI / Body Bolt | 6,8 Galvanizli | 31 | SÜRGÜ GÖV. BAĞ. CİVATASI /Sliding Body Connection Bolt | 8,8 Galvanizli |
15 | GÖVDE CONTASI / Body Gasket | EPDM | 32 | YILDIZ ALT SOMUNU BAĞ. CİVATASI /Star İn The Lower Nut | 6,8 Galvanizli |
16 | ÜST BORU / Top Pipe | GG25 | |||
17 | HAREKET BORUSU / Pipe Movement | Glv. Boru |
\r\nYERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI BOYUT TABLOSU / Flanga Connection Dimensions PN 10, PN16\r\n
DN(ANMACAPI)\r\n(mm)–\r\n– | Boyu–\r\n– | H1\r\n(mm)–\r\n– | H2\r\n(mm)–\r\n– | H3\r\n(mm)–\r\n– | H4\r\n(mm)–\r\n– | H\r\n(mm)–\r\n– | AĞIRLIKYerüstü y.h-\r\n– |
Ø80 | Kısa Boy 1 | 226 | 501 | – | 552 | 1250 | 64 |
Ø80 | Kısa Boy 2 | 226 | 701 | – | 522 | 1450 | 67 |
Ø80 | Orta Boy | 226 | 501 | 501 | 522 | 1750 | 79 |
Ø80 | Uzun Boy | 226 | 701 | 701 | 522 | 215 | 92 |
Ø100 | Kısa Boy 1 | 226 | 501 | – | 522 | 1250 | 68 |
Ø100 | Kısa Boy 2 | 226 | 701 | – | 522 | 1450 | 72 |
Ø100 | Orta Boy | 226 | 501 | 501 | 522 | 1750 | 85 |
Ø100 | Uzun Boy | 226 | 701 | 701 | 522 | 2150 | 99 |